新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 21 双 29 小单 10 小双 12 大单 11 大双 17 庄 18 闲 23 和 9
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5015408 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015407 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5015405 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015404 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015403 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5015402 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015401 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5015400 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5015399 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5015398 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5015397 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015396 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015395 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5015394 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5015393 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015391 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5015390 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015389 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015388 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015387 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015386 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5015385 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015384 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015383 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5015382 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5015381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015380 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015379 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015378 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5015377 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015376 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015375 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5015374 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5015373 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5015370 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5015369 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015368 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015367 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5015366 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015365 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5015364 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5015363 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5015362 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015361 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5015360 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5015359 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。